I can't get these in New Zealand and am very grateful that BN HEALTHY allows me to order from Australia.
Good value, taste great and delivered straight to your door.
Value for money and great products
Speak to an expert 1300 685 095
Free shipping on orders over $80*
Same Day Shipping on orders received before 2pm
Meal Replacements
A great tasting way to safely replace a meal supporting both weight loss and weight maintenance.
Thoughtfully formulated containing 33g of protein to support muscle retention & 25 vitamins & minerals
Always read the label and follow the directions for use.
BN Slim — Meal Replacement Shake
Life gets busy.
BN Slim Weight Loss Shake makes it simple to stay on track — a nutritionally complete meal in a shake, formulated to support healthy weight management without compromising on quality or taste.
With 33g of protein per serve, 25 vitamins and minerals.
BN Slim Weight Loss Shake is designed to support lean muscle retention during weight loss — one of the most important factors in achieving sustainable results.
Each 55g serve delivers at least 25% of your daily requirements across a broad range of vitamins and minerals, so you're not just cutting calories — you're genuinely supporting healthy weight management.
Formulated with MCT oil, probiotics, digestive enzymes, and 4.9g of fibre, BN Slim is easy on the digestive system and designed for real-world use — whether you're managing your weight day-to-day or working towards a specific goal.
Four delicious flavours: Strawberry, Vanilla, Chocolate and Coffee.
BN Slim Weight Loss Shake is a formulated meal replacement and must not be used as a total diet replacement.
Best outcomes are achieved under the supervision of a healthcare practitioner.
| Strawberry Flavour | |||
|---|---|---|---|
| Servings per package | 14 | ||
| Serving Size (2 scoops) | 55g | ||
| Nutrient | Per Serve | % RDI | Per 100g |
| Energy (kJ) | 858kJ | 1560kJ | |
| Calories | 205Cal | 373Cal | |
| Protein - Gluten | 33g Nil Detected | 60.1g Nil Detected | |
| Fat Total - Saturated | 4.2g 2.9g | 7.7g 5.3g | |
| Carbohydrates - Sugars | 5.4g 3.9g | 9.8g 7.0g | |
| Dietary Fibre | 4.9g | 8.9g | |
| Sodium | 195mg | 354mg | |
| Potassium | 411mg | 746mg | |
| Magnesium | 145mg | 45% | 264mg |
| Calcium | 400mg | 50% | 727mg |
| Phosphorus | 400mg | 40% | 727mg |
| Iron | 3.0mg | 25% | 5.4mg |
| Zinc | 4.8mg | 40% | 8.7mg |
| Manganese | 0.85mg | 17% | 1.5mg |
| Copper | 0.5mg | 17% | 0.9mg |
| Selenium | 16mcg | 23% | 23mcg |
| Iodine | 37.5mcg | 25% | 68.2mcg |
| Chromium | 34mcg | 17% | 61.8mcg |
| Molybdenum | 24.5mcg | 17% | 77.3mcg |
| Vitamin A | 187.5 mcg RE | 25% | 341mcg |
| Thiamin | 0.27mg | 25% | 0.49mg |
| Riboflavin | 0.42mg | 25% | 0.73mg |
| Niacin | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Pantothenic Acid | 0.8mg | 17% | 1.5mg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 35% | 1.3mcg |
| Vitamin C | 15mg | 37% | 27mg |
| Vitamin D2 | 2.5mcg | 25% | 4.5mcg |
| Vitamin E | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | 0.73mg |
| Vitamin K | 20mcg | 25% | 36.4mcg |
| Biotin | 5.0mcg | 17% | 9.1mcg |
| Folate | 50mcg | 25% | 90.1mcg |
| Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856) | 2 Billion cfu | 3.6 Billion cfu | |
Ingredients: Protein Blend ((Whey Protein Concentrate (Whey Protein Concentrate, Sunflower Lecithin), Micellar Casein, Whey Protein Isolate) (Milk), Soluble Corn Fibre, MCT Oil Powder (Medium Chain Triglycerides, Milk Protein, Emulsifier (471)) (Milk), Minerals (Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Calcium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Manganese Sulphate, Cupric Sulphate, Sodium Molybdate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Selenite), Natural Flavour, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Acidity Regulator (Malic Acid), Red Beet Concentrate, Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856), Digestive Enzyme Blend (a Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Vitamins (L-Ascorbic Acid, Niacinamide, DL- alpha Tocopheryl Acetate, Calcium D-Pantothenate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K, D-Biotin, Ergocalciferol, Cyanocobalamin).
Contains Milk.
| Vanilla Flavour | |||
|---|---|---|---|
| Servings per package | 14 | ||
| Serving size (1 scoops) | 55g | ||
| Nutrient | Per Serve | %RDI | Per 100g |
| Energy (kJ) | 861kJ | 1560kJ | |
| Calories | 206Cal | 374Cal | |
| Protein - Gluten | 34.2g Nil detected | 61.1g Nil detected | |
| Fat Total - Saturated | 4.5g 3.1g | 8.2g 5.6g | |
| Carbohydrate - Sugars | 4.4g 2.9g | 8.1g 5.2g | |
| Dietary Fibre | 4.8g | 8.7g | |
| Sodium | 205mg | 372mg | |
| Potassium | 498mg | 906mg | |
| Magnesium | 150mg | 47% | 272mg |
| Calcium | 400mg | 50% | 727mg |
| Phosphorus | 426mg | 43% | 775mg |
| Iron | 3.0mg | 25% | 5.4mg |
| Zinc | 4.8mg | 40% | 8.7mg |
| Manganese | 0.85mg | 17% | 1.5mg |
| Copper | 0.5mg | 17% | 0.9mg |
| Selenium | 17.5mcg | 25% | 32mcg |
| Iodine | 37.5mcg | 25% | 68.2mcg |
| Chromium | 34mcg | 17% | 62mcg |
| Molybdenum | 42.5mcg | 17% | 77.3mcg |
| Vitamin A | 187.5mcg RE | 25% | 340mcg |
| Thiamin | 0.27mg | 25% | 0.5mg |
| Riboflavin | 0.42mg | 25% | 0.8mg |
| Niacin | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Pantothenic Acid | 0.8mg | 17% | 1.4mg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 35% | 1.3mcg |
| Vitamin C | 15mg | 38% | 27mg |
| Vitamin D2 | 2.5mcg | 25% | 4.5mcg |
| Vitamin E | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | 0.7mg |
| Vitamin K | 20mcg | 25% | 36mcg |
| Biotin | 5.0mcg | 17% | 9.1mcg |
| Folate | 50mcg | 25% | 91mcg |
| Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856) | 2 Billion cfu | 3.6 Billion cfu | |
Ingredients: Protein Blend ((Whey Protein Concentrate (Whey Protein Concentrate, Sunflower Lecithin), Micellar Casein, Whey Protein Isolate)) (Milk), Soluble Corn Fibre, MCT Oil Powder (Medium Chain Triglycerides, Milk Protein, Emulsifier (471)) (Milk), Minerals (Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Calcium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Manganese Sulphate, Cupric Sulphate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Sodium Selenite), Natural Flavour, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Vitamins (L-Ascorbic Acid, DL- alphaTocopheryl Acetate, Niacinamide, Calcium D- Pantothenate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K, D-Biotin, Ergocalciferol, Cyanocobalamin), Prebiotic Fibre (Chicory Inulin), Digestive Enzyme Blend (a Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856), Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin).
Contains Milk.
| Chocolate Flavour | |||
|---|---|---|---|
| Servings per package | 14 | ||
| Serving size (1 scoops) | 55g | ||
| Nutrient | Per Serve | %RDI | Per 100g |
| Energy (kJ) | 860kJ | 1560kJ | |
| Calories | 205Cal | 374Cal | |
| Protein - Gluten | 33.6g Nil detected | 61.1g Nil detected | |
| Fat Total - Saturated | 4.8g 3.3g | 8.7g 5.9g | |
| Carbohydrate - Sugars | 4.2g 2.6g | 7.6g 4.7g | |
| Dietary Fibre | 5.1g | 9.2g | |
| Sodium | 224mg | 407mg | |
| Potassium | 451mg | 819mg | |
| Magnesium | 160mg | 290mg | |
| Calcium | 400mg | 50% | 727mg |
| Phosphorus | 480mg | 48% | 873mg |
| Iron | 3.0mg | 25% | 5.4mg |
| Zinc | 4.8mg | 40% | 8.7mg |
| Manganese | 0.85mg | 17% | 1.5mg |
| Copper | 0.5mg | 17% | 0.9mg |
| Selenium | 17.5mcg | 25% | 32mcg |
| Iodine | 37.5mcg | 25% | 68.2mcg |
| Chromium | 34mcg | 17% | 62mcg |
| Molybdenum | 42.5mcg | 17% | 77.3mcg |
| Vitamin A | 187.5mcg RE | 25% | 340mcg |
| Thiamin | 0.27mg | 25% | 0.5mg |
| Riboflavin | 0.42mg | 25% | 0.8mg |
| Niacin | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Pantothenic Acid | 0.8mg | 17% | 1.4mg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 35% | 1.3mcg |
| Vitamin C | 15mg | 38% | 27mg |
| Vitamin D2 | 2.5mcg | 25% | 4.5mcg |
| Vitamin E | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | 0.7mg |
| Vitamin K | 20mcg | 25% | 36mcg |
| Biotin | 5.0mcg | 17% | 9.1mcg |
| Folate | 50mcg | 25% | 91mcg |
| Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856) | 2 Billion cfu | 3.6 Billion cfu | |
Ingredients: Protein Blend ((Whey Protein Concentrate (Whey Protein Concentrate, Sunflower Lecithin), Micellar Casein, Whey Protein Isolate)) (Milk), Soluble Corn Fibre, Cocoa Powder 7%, MCT Oil Powder (Medium Chain Triglycerides, Milk Protein, Emulsifier (471)) (Milk), Minerals (Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Calcium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Manganese Sulphate, Cupric Sulphate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Sodium Selenite), Natural Flavour, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Vitamins (L-Ascorbic Acid, DialphaTocopheryl Acetate, Niacinamide, Calcium D- Pantothenate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrophosphate, Thiamine Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K, D-Biotin, Ergocalciferol, Cyanocobalamin), Prebiotic Fibre (Chicory Inulin), Digestive Enzyme Blend (a Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856), Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin), Sea Salt.
Contains: Milk.
| Coffee Flavour | |||
|---|---|---|---|
| Servings per package | 14 | ||
| Serving size (1 scoops) | 55g | ||
| Nutrient | Per Serve | %RDI | Per 100g |
| Energy (kJ) | 850kJ | 1560kJ | |
| Calories | 203Cal | 374Cal | |
| Protein - Gluten | 33.7g Nil detected | 62.1g Nil detected | |
| Fat Total - Saturated | 4.8g 3.5g | 8.2g 5.6g | |
| Carbohydrate - Sugars | 4.0g 2.6g | 8.1g 5.2g | |
| Dietary Fibre | 3.8g | 8.7g | |
| Sodium | 207mg | ||
| Potassium | 550mg | 906mg | |
| Magnesium | 160mg | 50% | 272mg |
| Calcium | 400mg | 50% | 727mg |
| Phosphorus | 436mg | 44% | 775mg |
| Iron | 3.0mg | 25% | 5.4mg |
| Zinc | 4.8mg | 40% | 8.7mg |
| Manganese | 0.85mg | 17% | 1.5mg |
| Copper | 0.5mg | 17% | 0.9mg |
| Selenium | 17.5mcg | 25% | 32mcg |
| Iodine | 37.5mcg | 25% | 68.2mcg |
| Chromium | 34mcg | 17% | 62mcg |
| Molybdenum | 42.5mcg | 17% | 77.3mcg |
| Vitamin A | 187.5mcg RE | 25% | 340mcg |
| Thiamin | 0.27mg | 25% | 0.5mg |
| Riboflavin | 0.42mg | 25% | 0.8mg |
| Niacin | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Pantothenic Acid | 0.8mg | 17% | 1.4mg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 35% | 1.3mcg |
| Vitamin C | 15mg | 38% | 27mg |
| Vitamin D2 | 2.5mcg | 25% | 4.5mcg |
| Vitamin E | 2.5mg | 25% | 4.5mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 25% | 0.7mg |
| Vitamin K | 20mcg | 25% | 36mcg |
| Biotin | 5.0mcg | 17% | 9.1mcg |
| Folate | 50mcg | 25% | 91mcg |
| Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856) | 2 Billion cfu | 3.6 Billion cfu | |
Ingredients: Protein Blend ((Whey Protein Concentrate (Whey Protein Concentrate, Sunflower Lecithin), Micellar Casein, Whey Protein Isolate)) (Milk), Soluble Corn Fibre, Coffee Powder 6%, MCT Oil Powder (Medium Chain Triglycerides, Milk Protein, Emulsifier (471)) (Milk), Minerals (Potassium Citrate, Sodium Phosphate, Calcium Phosphate, Magnesium Oxide, Zinc Sulphate, Ferric Pyrophosphate, Manganese Sulphate, Cupric Sulphate, Potassium Iodide, Chromium Chloride, Sodium Molybdate, Sodium Selenite), Natural Flavour, Thickeners (Xanthan Gum, Guar Gum), Vitamins (L-Ascorbic Acid, DialphaTocopheryl Acetate, Niacinamide, Calcium D- Pantothenate, Riboflavin, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Retinyl Acetate, Folic Acid, Vitamin K, D-Biotin, Ergocalciferol, Cyanocobalamin), Prebiotic Fibre (Chicory Inulin), Digestive Enzyme Blend (a Amylase, Cellulase, Lipase, Lactase, Protease), Probiotic (Bacillus coagulans MTCC5856), Sweeteners (Steviol Glycosides, Thaumatin).
Contains: Milk.
Once prepared, tightly cover and consume within 4 hours at room temperature or within 24 hours if refrigerated.
Allergens: Contains milk

bn healthy
Inspiration & Support
For orders received before 2pm
On all BN family products
Mon-Fri: 8.30am-4.30pm
Phone 1300 685 095
Subtotal (incl GST):
$0.00 AUD
Order Total:
$0.00 AUD
You're eligible for a free product! Click here to add it to your cart.
I can't get these in New Zealand and am very grateful that BN HEALTHY allows me to order from Australia.
Good value, taste great and delivered straight to your door.
Value for money and great products