Please note: The nutrition information reflects the full-sized product. Servings and nutrient values may differ for the sample pack.
Salty Citrus
Each serve (6.4g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 6.473 kJ | 100.252 kJ |
| Protein | 0 g | 0.046 g |
| Fat, Total | 0 g | 0.031 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.378 g | 5.854 g |
| – Sugars | 0.021 g | 0.325 g |
| Sodium | 1000 mg | 15501.083 mg |
| Potassium | 210 mg | 3225.95 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1075.31 mg |
Salty Grapefruit
Each serve (6.3g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 7.05 kJ | 111.32 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0.002 g | 0.32 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.40 g | 6.45 g |
| – Sugars | 0.21 g | 3.34 g |
| Sodium | 1000 mg | 15792.27 mg |
| Potassium | 210 mg | 3316.12 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1105.37 mg |
Salty Kiwi
Each serve (6.5g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 14.6 kJ | 224.28 kJ |
| Protein | 0 g | 0.00 g |
| Fat, Total | 0 g | 0.06 g |
| – Saturated | 0 g | 0.00 g |
| Carbohydrates | 0.85 g | 13.05 g |
| – Sugars | 0.43 g | 6.62 g |
| Sodium | 1000 mg | 15363.95 mg |
| Potassium | 210 mg | 3225.95 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1075.31 mg |
Salty Mandarin
Each serve (6.3g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 10.7 kJ | 170.06 kJ |
| Protein | 0 g | 0.00 g |
| Fat, Total | 0 g | 0.06 g |
| – Saturated | 0 g | 0.00 g |
| Carbohydrates | 0.62 g | 9.88 g |
| – Sugars | 0.27 g | 4.35 g |
| Sodium | 1000 mg | 15858.02 mg |
| Potassium | 210 mg | 3329.79 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1109.93 mg |
Salty Passionfruit
Each serve (5.9g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 7.15 kJ | 120.07 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0.03 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.41 g | 7.0 g |
| – Sugars | 0.21 g | 3.54 g |
| Sodium | 1000 mg | 16794.67 mg |
| Potassium | 210 mg | 3526.62 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1175.54 mg |
Salty Pineapple
Each serve (6g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 7.15 kJ | 118.09 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0.002 g | 0.33 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.41 g | 6.88 g |
| – Sugars | 0.21 g | 3.48 g |
| Sodium | 1000 mg | 16517.29 mg |
| Potassium | 210 mg | 3468.37 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1156.126 mg |
Salty Raspberry
Each serve (5.9g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 7.15 kJ | 120.07 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0.03 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.41 g | 7.0 g |
| – Sugars | 0.21 g | 3.54 g |
| Sodium | 1000 mg | 16794.67 mg |
| Potassium | 210 mg | 3526.62 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1175.54 mg |
Unflavoured
Each serve (4.3g) contains:
| Nutrient | Avg Qty per Serve | Avg Qty per 100g |
|---|
| Energy | 0 kJ | 0 kJ |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Fat, Total | 0 g | 0 g |
| – Saturated | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0 g |
| – Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 1000 mg | 22974.42 mg |
| Potassium | 210 mg | 4824.50 mg |
| Magnesium | 70 mg | 1608.10 mg |
Ingredients vary by flavour. Core electrolytes across the range: sodium chloride (Lake Deborah Salt, Western Australia), magnesium gluconate and potassium chloride, with natural flavours, food acids (such as citric, tartaric or malic acid), silica and organic stevia. Per serve: 1000mg sodium, 210mg potassium, 70mg magnesium.